מכירת אאודי לפירוק
בעמוד הזה ריכזנו את נתוני הקטלוג הרשמיים על דגמי אאודי, ואת הפעילות באתר סביב רכבי אאודי. לפני מכירה כדאי לבדוק את נתוני הרכב הספציפי לפי מספר רישוי – הנתונים הטכניים אינם הוכחת בעלות.
נתוני קטלוג
- דגמים בקטלוג
- 281
- רכבים פעילים על הכביש
- 46,432
- שנות דגם בקטלוג
- 1996–2026
מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il).
דגמי אאודי
| דגם | שנים | דלק | מרכב |
|---|---|---|---|
| 3-A 3דל'HEA | 1997–1998 | ||
| 3=A 8.1 3דלת'UG | 1997–1998 | ||
| 3A 3דלת' 6.1 | 1998 | ||
| 3A 3דלת' T8.1 | 1998 | ||
| 3A 5הילו' 3דלת'8 | 1998 | ||
| 3A 8.1 5הילוכי | 1997–1998 | ||
| 3A 8.1 אוטומטי | 1997–1998 | ||
| 3A T 8.1 5הילוכ | 1997–1998 | ||
| 3A T 8.1 אוטומט | 1997–1998 | ||
| 4-A 4דלת'_6.1 | 1998 | ||
| 4.A 4דלתות_8.1 | 1998 | ||
| 4A 4דלת' IDT 9. | 1998 | ||
| 4A 4דלת' IDT9.1 | 1998 | ||
| 4A 4דלת' T8.1 | 1998 | ||
| 4A 8.1 4הילו' 4 | 1998 | ||
| 4A 8.1 אוונט BE | 1998 | ||
| 4A 8.1 אורנט BE | 1998 | ||
| 4A 8.1 אורנט RD | 1998 | ||
| 4A 8.2 קואטרו K | 1998 | ||
| 4A 9.1 אוונט ID | 1998 | ||
| 4A IDTדיזל 011 רגיל | 1996–1997 | ||
| 4A אוונט אוט' 8 | 1998 | ||
| 4A דיזל ידני | 1996–1997 | ||
| 4A טורבו 4 דלתו | 1998 | ||
| 4A20Y8 | 1996–1997 | ||
| 4A8.1 טורבו אוט | 1997 | ||
| 4AIDT דיזל 011 אוטו' | 1996–1997 | ||
| 4AטפרוניקV6 4.2 | 1998 | ||
| 5 הילוכים | 1996–1997 | ||
| 5 הילוכים-טורבו | 1996–1997 | ||
| 6-Aפרטי רג' 4דל | 1998 | ||
| 8-Aקוואטרו אוט' | 1997–1999 | ||
| 8A 5.2 טיפר' 4דל | 1999 | ||
| 8A 7.3 אוט'WEA | 1998–1999 | ||
| 8A V6 4דלת' 8.2 | 1997–1999 | ||
| 8D2OY8 | 1996–1997 | ||
| A1 | 2010–2018 | בנזין | הצ'בק |
| A1 SB | 2016–2017 | בנזין | הצ'בק |
| A1 SPORTBACK | 2012–2026 | בנזין | הצ'בק |
| A1 SPORTBACK 30 | 2025–2026 | בנזין | הצ'בק |
| A1 SPORTBCK | 2019–2021 | בנזין | הצ'בק |
| A3 | 1999–2026 | בנזין | הצ'בק |
| A3 35 | 2026 | בנזין | סדאן |
| A3 40 | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| A3 40 TFSIE | 2021–2023 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| A3 CABRIOLET | 2008–2020 | בנזין | קבריולט |
| A3 DESIGN | 2017–2019 | בנזין | סדאן |
| A3 SB | 2023 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| A3 SB E-TRON | 2017–2019 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| A3 SB S-LINE 35 | 2026 | בנזין | הצ'בק |
| A3 SB S-LINE 40 | 2026 | בנזין | הצ'בק |
| A3 SPORT | 2017 | בנזין | סדאן |
| A3 SPORTBACK | 2005–2026 | בנזין | הצ'בק |
| A3 SPORTBACK 30 | 2025 | בנזין | הצ'בק |
| A3 SPORTBACK 40 | 2025–2026 | בנזין | הצ'בק |
| A4 | 1996–2025 | בנזין | סדאן |
| A4 TURBO | 1999–2001 | בנזין | סדאן |
| A4L | 2010–2011 | דיזל | סדאן |
| A5 | 2007–2025 | בנזין | הצ'בק |
| A5 40 | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| A5 50 | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A5 50 E-H | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A5 55 | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A5 CABRIO | 2021–2023 | בנזין | קבריולט |
| A5 CABRIOLET | 2009–2024 | בנזין | קבריולט |
| A5 CABRIOLLET | 2021 | בנזין | קבריולט |
| A5 COUPE | 2013–2022 | בנזין | קופה |
| A5 E-HYBR | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A5 SPORTBACK | 2009–2024 | בנזין | הצ'בק |
| A6 | 1999–2026 | בנזין | סדאן |
| A6 2.8Q | 2009 | בנזין | סדאן |
| A6 40 | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| A6 40 TFS | 2026 | בנזין | סדאן |
| A6 50 | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A6 55 | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A6 LIM TFSI E | 2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A6 LIMOUSINE | 2023 | דיזל | סדאן |
| A6 SB ETRON | 2025–2026 | חשמל | הצ'בק |
| A6 SPORTBACK | 2025–2026 | חשמל | הצ'בק |
| A6 SPORTBACK 50 | 2025–2026 | חשמל | הצ'בק |
| A6 SPORTBACK 55 | 2025–2026 | חשמל | הצ'בק |
| A6LIM220KWTFSIE | 2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A7 | 2010–2025 | בנזין | הצ'בק |
| A7 SPORTBACK | 2020–2024 | בנזין | הצ'בק |
| A7 TFSI-E | 2019–2021 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| A8 | 1999–2026 | בנזין | סדאן |
| A8 LONG | 2016–2025 | בנזין | סדאן |
| A8 LONG 60 TFSI | 2026 | בנזין | סדאן |
| A8L | 2005–2010 | בנזין | סדאן |
| A8L SECURITY | 2026 | בנזין | סדאן |
| ALLROAD | 2001–2004 | דיזל | סטיישן |
| E TRON 50 | 2020–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| E TRON 55 ADV | 2019–2020 | חשמל | פנאי-שטח |
| E TRON S SB | 2022 | חשמל | פנאי-שטח |
| E-TRON 55 | 2020–2021 | חשמל | פנאי-שטח |
| E-TRON GT | 2021–2025 | חשמל | הצ'בק |
| E-TRON GT RS | 2025 | חשמל | סדאן |
| ETRON | 2019–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| ETRON 55 ADVANC | 2019–2020 | חשמל | פנאי-שטח |
| ETRON SB | 2022–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| ETRON SBACK 50 | 2022–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| ETRON SBACK 55 | 2022–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| ETRON SPORTBACK | 2020–2022 | חשמל | פנאי-שטח |
| GT E-TRON | 2022–2023 | חשמל | סדאן |
| IDT 9.1 אוט' 4A | 1998 | ||
| MEGANE E-TECH | 2022 | חשמל | הצ'בק |
| MII | 2017 | בנזין | הצ'בק |
| Q2 | 2016–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q2 BEAT | 2017 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q2 DESIGN | 2017–2018 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 | 2011–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 35 TFSI | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 40 TFSI | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 45 TFSI | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 E-TRON | 2022–2024 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| Q3 RS | 2016–2017 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SB 35 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SB 40 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SB 45 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SB 45E | 2021–2023 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SB S LINE 40 | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SB TFSIE | 2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SBACK ETRON | 2022–2024 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SBECK ETRON | 2022 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SPORTBACK | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q3 SPORTBACK E- | 2022–2024 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| Q4 | 2022 | חשמל | MPV |
| Q4 35 ETRON | 2021–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 40 | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 40 ETRON | 2022–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 45 | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 45 E-TRON | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 45 SPORTBACK | 2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 50 ETRON | 2022–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 E-TRON | 2022–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 E-TRON PERFO | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SB 35 E TRON | 2022 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SB 40 E TRON | 2022–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SB 50 E TRON | 2022 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SB E-TRON | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SB E-TRON P | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SB E-TRON PR | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK 50 ETR | 2022–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK35 | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK35 ETRO | 2022–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK35ETRON | 2022 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK40 ETRO | 2022–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK40ETRON | 2022–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK50 ETRO | 2022–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK50ETRON | 2022–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SBACK55ETRON | 2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SPORTBACK | 2022–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SPORTBACK 35 | 2022–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q4 SPORTBACK 40 | 2022–2024 | חשמל | הצ'בק |
| Q5 | 2009–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 220KW TFSI E | 2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 40 LUXURY | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 40 TFSI | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 40 TFSI QUAT | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 50 E-HYBRID | 2025–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 55 E-HYBRID | 2025–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 DESIGN | 2017–2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SB | 2025 | דיזל | פנאי-שטח |
| Q5 SB 40 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SB 50 E-HYBR | 2025–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SB 55 | 2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SB 55 E-HYBR | 2025–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SBACK50TFSIE | 2022 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SPORTBACK | 2021–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SPORTBACK 40 | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q5 SPORTBACK TD | 2022–2023 | דיזל | MPV |
| Q5 TDI | 2022–2023 | דיזל | MPV |
| Q5 TFSI QUATTRO | 2025 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q6 45 ETRON | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 50 ETRON | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 55 ETRON | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 ETRON 50 | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 ETRON 55 | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 ETRON QUATRO | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 SB 45 E-TRON | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 SB 55 | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 SB 55 E-TRON | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 SB E-TRON | 2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 SPORTBACK 45 | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 SPORTBACK 50 | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q6 SUV ETRON QU | 2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q7 | 2007–2026 | דיזל | פנאי-שטח |
| Q7 50TDI | 2022 | דיזל | פנאי-שטח |
| Q7 60 | 2024–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q7 E-TRON | 2018–2019 | חשמל/דיזל | פנאי-שטח |
| Q7 QUATTRO | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q7 S-LINE 60TFS | 2025 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q7 SLINE 50 TDI | 2025 | דיזל | פנאי-שטח |
| Q8 | 2018–2026 | דיזל | פנאי-שטח |
| Q8 50E-TRON SB | 2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 50TDI | 2022–2026 | דיזל | פנאי-שטח |
| Q8 55 TFSI | 2023–2025 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q8 55TFSI E | 2023–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q8 60 TFSIE | 2025–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q8 E-TRON | 2023–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 ETROSBACK QU | 2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 QUATTRO | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| Q8 QUATTRO TDI | 2025–2026 | דיזל | פנאי-שטח |
| Q8 SB E-TRON 50 | 2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 SB ETRON | 2023–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 SBACK50 ETRO | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 SBACK50ETRON | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 SBACK55ETRON | 2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| Q8 SLINE 60 | 2024–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| Q8 SPORTBACK 50 | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| QA | 2022 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| QUATTRO 4B | 2003 | בנזין | סדאן |
| R8 | 2008–2019 | בנזין | קופה |
| R8 COUPE | 2020–2025 | בנזין | קופה |
| R8 SPYDER | 2022–2024 | בנזין | קבריולט |
| RODSTR TT | 2000–2003 | בנזין | קבריולט |
| RQS8 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| RS E TRON GT | 2021–2025 | חשמל | קופה |
| RS Q8 | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| RS3 | 2015–2026 | בנזין | סדאן |
| RS3 LIMOUSINE | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| RS3 SPORTBACK | 2017–2026 | בנזין | הצ'בק |
| RS4 | 2021–2024 | בנזין | סטיישן |
| RS5 | 2010–2022 | בנזין | קופה |
| RS5 AVANT | 2026 | חשמל/בנזין | סטיישן |
| RS5 COUPE | 2013–2024 | בנזין | קופה |
| RS5 E-HYB | 2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| RS5 LIMOUSINE | 2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| RS5 SPORTBACK | 2021–2023 | בנזין | הצ'בק |
| RS5 SPORTBCK | 2021–2024 | בנזין | הצ'בק |
| RS6 | 2008–2021 | בנזין | סטיישן |
| RS6 AVANT | 2021–2026 | בנזין | סטיישן |
| RS7 | 2014–2026 | בנזין | הצ'בק |
| RS7 SPORTBACK | 2020–2025 | בנזין | הצ'בק |
| RSQ3 | 2014–2022 | בנזין | פנאי-שטח |
| RSQ3 PERFORMANC | 2016–2017 | בנזין | פנאי-שטח |
| RSQ3 SPORTBACK | 2020–2025 | בנזין | פנאי-שטח |
| RSQ8 PERFORMAN | 2025 | בנזין | פנאי-שטח |
| RSQ8 PERFORMANC | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| S ETRON GT | 2025 | חשמל | סדאן |
| S1 | 2014–2018 | בנזין | הצ'בק |
| S3 | 2007–2026 | בנזין | הצ'בק |
| S3 CABRIO | 2018 | בנזין | קבריולט |
| S3 SPORTBACK | 2008–2026 | בנזין | הצ'בק |
| S4 | 2005–2017 | בנזין | סדאן |
| S4 AVANT | 2018 | בנזין | סטיישן |
| S5 | 2008–2026 | בנזין | קופה |
| S5 CABRIOLET | 2023 | בנזין | קבריולט |
| S5 COUPE | 2013 | בנזין | קופה |
| S5 LIMOUSINE | 2025 | בנזין | סדאן |
| S5 SPORTBACK | 2017–2019 | בנזין | הצ'בק |
| S6 | 2007–2015 | בנזין | סדאן |
| S7 | 2013–2017 | בנזין | הצ'בק |
| S8 | 2007–2024 | בנזין | סדאן |
| S8 PLUS | 2016–2017 | בנזין | סדאן |
| S8 QUATTRO | 2026 | בנזין | סדאן |
| SPORTBACK | 2007–2008 | בנזין | הצ'בק |
| SPORTBACK A3 | 2005–2009 | בנזין | הצ'בק |
| SQ2 TFSI | 2019–2020 | בנזין | פנאי-שטח |
| SQ5 | 2015–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| SQ5 SPORTBACK | 2021–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| SQ5 TFSI | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| SQ5 TFSI QUATTR | 2021–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| SQ6 E-TRON | 2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| SQ6 SB E-TRON | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| SQ7 | 2017–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| SQ8 | 2022–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| SQ8 ETRON | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| SQ8 SB E-TRON | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| SQ8 TFSI | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| T5 | 2013 | בנזין | הצ'בק |
| TT | 2000–2024 | בנזין | קופה |
| TT COUPE | 2017–2024 | בנזין | קופה |
| TT ROADSTER | 2018–2024 | בנזין | קבריולט |
| TTRS | 2021 | בנזין | קופה |
| TTRS COUPE | 2020–2024 | בנזין | קופה |
| TTS | 2015–2018 | בנזין | קופה |
| TTS COUPE | 2021 | בנזין | קופה |
| TTS COUPRE | 2008–2009 | בנזין | קופה |
| אוטומטי | 1996–1997 | ||
| אוטומטי 4 הילוכים | 1996–1997 |
מכירת רכב אאודי לפירוק
מכירת רכב לפירוק
רכב שמגיע לסוף דרכו שווה כסף כחלפים. קבלו הצעות ממגרשי פירוק מאומתים.
- 1פרטי הרכב
- 2מצב הרכב
- 3מיקום ותמונות
- 4מסלול ופרטי קשר
