מכירת ב מ וו לפירוק
בעמוד הזה ריכזנו את נתוני הקטלוג הרשמיים על דגמי ב מ וו, ואת הפעילות באתר סביב רכבי ב מ וו. לפני מכירה כדאי לבדוק את נתוני הרכב הספציפי לפי מספר רישוי – הנתונים הטכניים אינם הוכחת בעלות.
נתוני קטלוג
- דגמים בקטלוג
- 553
- רכבים פעילים על הכביש
- 52,219
- שנות דגם בקטלוג
- 1996–2026
מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il).
דגמי ב מ וו
| דגם | שנים | דלק | מרכב |
|---|---|---|---|
| 116I | 2012–2015 | בנזין | הצ'בק |
| 118I | 2007–2024 | בנזין | הצ'בק |
| 120I | 2005–2019 | בנזין | הצ'בק |
| 125I | 2008–2019 | בנזין | הצ'בק |
| 128TI | 2021–2023 | בנזין | הצ'בק |
| 135I | 2008–2010 | בנזין | קבריולט |
| 1SERIES M COUPE | 2011–2012 | בנזין | קופה |
| 2-I 023 | 1996–1997 | ||
| 2-I 323 | 1996–1998 | ||
| 2-I 823 | 1996–1998 | ||
| 20I VALVETRONIC | 2002–2004 | דיזל | סדאן |
| 218I | 2017–2026 | בנזין | קופה |
| 220I | 2014–2024 | בנזין | קופה |
| 220I GRAN TOUR | 2016–2017 | בנזין | הצ'בק |
| 230I XDRIVE | 2026 | בנזין | קופה |
| 2I323 קופה | 1999 | ||
| 2I823_ קופה | 1999 | ||
| 2דלת' | 1997–1999 | ||
| 316I | 2003–2016 | בנזין | סדאן |
| 316I A COM | 1997 | בנזין | הצ'בק |
| 316I COMPACT | 1999–2000 | בנזין | הצ'בק |
| 316TI COMP VALV | 2002–2004 | בנזין | הצ'בק |
| 318CI | 2000–2006 | בנזין | קופה |
| 318CI VALVE | 2002–2004 | בנזין | קופה |
| 318I | 1998–2025 | בנזין | סדאן |
| 318I 20 VALVE | 2002 | בנזין | סדאן |
| 318I CAB | 1996–2000 | בנזין | קבריולט |
| 318I VALVE | 2004–2005 | בנזין | סדאן |
| 318IS | 1998 | בנזין | קופה |
| 318IS.A-2 | 1996–1999 | ||
| 318TI COM | 2002–2004 | בנזין | הצ'בק |
| 32 8.1 | 1999 | ||
| 320CI | 1999–2006 | בנזין | קופה |
| 320CI/A CAB | 2001–2003 | בנזין | קבריולט |
| 320D | 2001–2023 | דיזל | סדאן |
| 320E | 2021–2024 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 320I | 1998–2019 | בנזין | סדאן |
| 320I CAB | 2010–2013 | בנזין | קבריולט |
| 320I COUPE | 2010–2012 | בנזין | קופה |
| 323CI | 1999–2001 | בנזין | קבריולט |
| 323I | 1998–2000 | בנזין | סדאן |
| 323I-4 | 1998 | בנזין | סדאן |
| 325/IA | 2002–2005 | בנזין | סדאן |
| 325CI | 2004–2006 | בנזין | קופה |
| 325CI/A | 2001–2003 | בנזין | קופה |
| 325CI/A CAB | 2001–2003 | בנזין | קבריולט |
| 325I | 2001–2012 | בנזין | סדאן |
| 325I CAB | 2010–2013 | בנזין | קבריולט |
| 325I COUPE | 2007–2012 | בנזין | קופה |
| 328CI | 1999–2000 | בנזין | קופה |
| 328I | 1998–2015 | בנזין | סדאן |
| 328I CAB | 1996–2000 | בנזין | קבריולט |
| 328I-2 | 1998 | בנזין | קופה |
| 32OCI/A | 2001–2003 | בנזין | קופה |
| 330CI | 2002–2006 | בנזין | קופה |
| 330CI/A | 2001–2003 | בנזין | קבריולט |
| 330E | 2019–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 330E IPERFORMA | 2016–2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 330E IPERFORMAN | 2017–2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 330E TOURING | 2022 | חשמל/בנזין | סטיישן |
| 330E XDRIVE | 2021–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 330EX | 2021–2022 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 330I | 2001–2020 | בנזין | סדאן |
| 330I CAB | 2010–2013 | בנזין | קבריולט |
| 330I COUPE | 2007–2012 | בנזין | קופה |
| 330I XDRIVE | 2026 | בנזין | סדאן |
| 330I/A | 2002–2005 | בנזין | סדאן |
| 335I | 2007–2015 | בנזין | סדאן |
| 335I CAB | 2010–2013 | בנזין | קבריולט |
| 335I COUPE | 2010–2012 | בנזין | קופה |
| 340I | 2015–2018 | בנזין | סדאן |
| 3Z 9.1 גיר אוטו | 1999 | ||
| 4 I823 גיר רגיל | 1998–1999 | ||
| 4 דלת' גיר רגיל | 1998–1999 | ||
| 4-I 023 | 1996–1997 | ||
| 4-I 323 | 1996–1998 | ||
| 4-I 613 | 1996–1998 | ||
| 4-I 813 | 1996–1998 | ||
| 4-I 823 | 1996–1998 | ||
| 4-I023 גיר רגיל | 1998–1999 | ||
| 420D | 2021–2023 | דיזל | קבריולט |
| 420I | 2014–2026 | בנזין | קופה |
| 420I XDRIVE | 2022 | בנזין | קופה |
| 428I | 2013–2016 | בנזין | קופה |
| 430I | 2016–2026 | בנזין | קבריולט |
| 430I CABRIO | 2024–2026 | בנזין | קבריולט |
| 430I COUPE | 2021 | בנזין | קופה |
| 430I GRAN COUPE | 2022 | בנזין | סדאן |
| 430I XDRIVE | 2021–2026 | בנזין | קופה |
| 435I | 2013–2017 | בנזין | קופה |
| 440I | 2016–2021 | בנזין | קבריולט |
| 440I COUPE XDRI | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| 440I XDRIVE | 2019–2023 | בנזין | קופה |
| 4I323_גיר רגיל | 1998–1999 | ||
| 4דלת' | 1997 | ||
| 520D | 2008–2024 | דיזל | סדאן |
| 520D XDRIVE | 2022 | דיזל | סדאן |
| 520E | 2022 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 520I | 1999–2026 | בנזין | סדאן |
| 520I/A | 2001–2003 | בנזין | סדאן |
| 523I | 1997–2012 | בנזין | סדאן |
| 525D | 2007–2009 | דיזל | סדאן |
| 525DT | 2003 | דיזל | סדאן |
| 525I | 2004–2009 | בנזין | סדאן |
| 525I/A | 2001–2003 | בנזין | סדאן |
| 528I | 1997–2017 | בנזין | סדאן |
| 530D | 2001–2012 | דיזל | סדאן |
| 530D GT | 2010–2012 | דיזל | הצ'בק |
| 530E | 2018–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E I PER | 2019–2021 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E I PERFO | 2019–2020 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E I PERFORM | 2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E I PERFORMA | 2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E I PERFORME | 2020 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E IPERFORMAN | 2017–2021 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E XD IPER | 2020–2021 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E XDRIVE | 2021–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E XDRIVE IP | 2019–2021 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530E XDRIVE IPE | 2020–2021 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 530I | 2001–2026 | בנזין | סדאן |
| 530I XDRIVE | 2024–2026 | בנזין | סדאן |
| 530I/A | 2001–2003 | בנזין | סדאן |
| 535D | 2007–2009 | דיזל | סדאן |
| 535I | 1999–2017 | בנזין | סדאן |
| 535I GT | 2010–2013 | בנזין | הצ'בק |
| 540I | 1999–2021 | בנזין | סדאן |
| 540I XDRIVE | 2020–2026 | בנזין | סדאן |
| 540IA PROTEC | 2000 | בנזין | סדאן |
| 545E | 2023–2024 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 545E XDRIVE | 2021–2024 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 545I | 2004–2005 | בנזין | סדאן |
| 550E XDRIVE | 2024–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 550I | 2006–2014 | בנזין | סדאן |
| 550I GT | 2010–2012 | בנזין | הצ'בק |
| 630CI | 2007–2010 | בנזין | קופה |
| 630I | 2005–2008 | בנזין | קבריולט |
| 640I | 2011–2019 | בנזין | סדאן |
| 645CI | 2004–2006 | בנזין | קופה |
| 650CI | 2007–2010 | בנזין | קופה |
| 650I | 2006–2015 | בנזין | קבריולט |
| 650I GRAN COUPE | 2012–2013 | בנזין | סדאן |
| 728I | 1999–2001 | בנזין | סדאן |
| 728LI | 1999–2001 | בנזין | סדאן |
| 730D | 2004–2005 | דיזל | סדאן |
| 730I | 2003–2015 | בנזין | סדאן |
| 730LI | 2005–2012 | בנזין | סדאן |
| 735I | 1999–2005 | בנזין | סדאן |
| 735IA | 1997 | בנזין | סדאן |
| 735LI | 1999–2005 | בנזין | סדאן |
| 740 XDRIVE | 2026 | בנזין | סדאן |
| 740D XDRIVE | 2024–2026 | דיזל | סדאן |
| 740E I PER | 2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740E I PRE | 2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740E IPERFORMAN | 2017–2021 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740I | 1999–2026 | בנזין | סדאן |
| 740I XDRIVE | 2024–2026 | בנזין | סדאן |
| 740IL | 2013–2014 | בנזין | סדאן |
| 740LE I PER | 2019–2020 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740LE IPERFORMA | 2017–2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740LE X DRIV IP | 2018–2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740LE XD I PER | 2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740LE XDRIVE IP | 2019–2020 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 740LI | 1999–2021 | בנזין | סדאן |
| 745 LE | 2019–2022 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 745 LE XDRIVE | 2019–2020 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 745E | 2019–2023 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 745I | 2002–2005 | בנזין | סדאן |
| 745LE M INDIVID | 2019–2020 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 745LI | 2002–2005 | בנזין | סדאן |
| 745LI H.S | 2004 | בנזין | סדאן |
| 750E XDRIVE | 2023–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| 750I | 2000–2018 | בנזין | סדאן |
| 750I XDRIVE | 2015–2021 | בנזין | סדאן |
| 750IL | 2013–2014 | בנזין | סדאן |
| 750LI | 1999–2018 | בנזין | סדאן |
| 750LI XDRIVE | 2015–2021 | בנזין | סדאן |
| 760I | 2003–2012 | בנזין | סדאן |
| 760I XDRIVE | 2023–2025 | בנזין | סדאן |
| 760LI | 2003–2013 | בנזין | סדאן |
| 760LI H.S | 2003–2004 | בנזין | סדאן |
| 8.1 3Z | 1997–1998 | ||
| 8.2 3Z | 1997–1999 | ||
| 840D XDRIVE | 2020 | דיזל | קופה |
| 840I | 2019–2024 | בנזין | סדאן |
| 840I GRAN COUPE | 2022 | בנזין | סדאן |
| 840I XDRIVE | 2020–2021 | בנזין | קופה |
| 9.1 3Z | 1997–1999 | ||
| A 2-I 023 | 1996–1997 | ||
| A 2-I 323 | 1996–1998 | ||
| A 2-I 823 | 1996–1998 | ||
| A 4-I 023 | 1996–1997 | ||
| A 4-I 323 | 1996–1998 | ||
| A 4-I 613 | 1996–1998 | ||
| A 4-I 813 | 1996–1998 | ||
| A 4-I 823 | 1996–1998 | ||
| A SI813 | 1996–1997 | ||
| A.I045 | 1996–1998 | ||
| A.I047 | 1996–1998 | ||
| A.I057 | 1996–1999 | ||
| A.I535 | 1996–1998 | ||
| A.I537 | 1996–1998 | ||
| A2 I323 קופה | 1999 | ||
| ABV | 2020 | בנזין | סדאן |
| ACEMAN E | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| ACEMAN SE | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| ACTIVE 3 | 2013–2015 | בנזין | סדאן |
| AI 023 קבריו | 1996–1997 | ||
| AI 025 | 1996–1997 | ||
| AI 037 | 1996–1997 | ||
| AI 325 | 1996–1998 | ||
| AI 525 | 1996–1997 | ||
| AI 613 קומפקט | 1996–1999 | ||
| AI 825 | 1996–1998 | ||
| AI 827 | 1996–1997 | ||
| AIC 048 אוטו'2ד | 1998–1999 | ||
| AMG GT53 4MATIC | 2020 | בנזין | קופה |
| AZ I823 קופה | 1999 | ||
| BAC A/323 | 1996–1997 | ||
| BLACK VERMILION | 2022 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| BMW 116 | 2012–2026 | בנזין | הצ'בק |
| BMW 120 | 2024–2026 | בנזין | הצ'בק |
| BMW 216 | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| BMW 220 | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| CAMARO | 2023 | בנזין | קופה |
| CLE53 4M | 2026 | בנזין | קופה |
| CLUBMAN COOP S | 2016 | בנזין | הצ'בק |
| CLUBMAN COOPER | 2016–2021 | בנזין | הצ'בק |
| CLUBMAN COOPERS | 2016–2019 | בנזין | הצ'בק |
| COOPER | 2016–2024 | בנזין | הצ'בק |
| COOPER C | 2024–2026 | בנזין | הצ'בק |
| COOPER COUNTRYM | 2016 | בנזין | הצ'בק |
| COOPER E | 2024–2025 | חשמל | הצ'בק |
| COOPER S | 2016–2026 | בנזין | הצ'בק |
| COOPER S COUNTR | 2016–2017 | בנזין | הצ'בק |
| COOPER SE | 2020–2026 | חשמל | הצ'בק |
| COPPER SE | 2022 | חשמל | הצ'בק |
| COUNTRYMAN | 2021 | בנזין | הצ'בק |
| COUNTRYMAN C | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| COUNTRYMAN COOP | 2017–2024 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| COUNTRYMAN E | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| COUNTRYMAN JCW | 2013–2015 | בנזין | הצ'בק |
| COUNTRYMAN ONE | 2018–2019 | בנזין | הצ'בק |
| COUNTRYMAN S | 2017–2018 | בנזין | הצ'בק |
| COUNTRYMAN SE | 2020–2021 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| DRIVE 550EX | 2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| EXPLORER | 2020 | בנזין | פנאי-שטח |
| FIESTA | 2018 | בנזין | הצ'בק |
| GLC 63S AMG | 2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| I 023 קבריו | 1996–1997 | ||
| I 613 קומפקט | 1996–1999 | ||
| I 823 קבריו | 1996–1998 | ||
| I 825 | 1997 | ||
| I045 | 1996–1997 | ||
| I047 | 1996–1997 | ||
| I3 | 2016–2023 | חשמל | הצ'בק |
| I3S | 2018–2021 | חשמל | הצ'בק |
| I4 | 2023 | חשמל | קופה |
| I4 EDRINE 35 | 2024 | חשמל | קופה |
| I4 EDRIVE35 | 2022–2026 | חשמל | הצ'בק |
| I4 EDRIVE40 | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| I4 M50 | 2022–2024 | חשמל | סדאן |
| I4 M50 XDRIVE | 2025–2026 | חשמל | סדאן |
| I4 M60 | 2026 | חשמל | סדאן |
| I4 M60 XDRIVE | 2025–2026 | חשמל | סדאן |
| I4 XDRIVE40 | 2025–2026 | חשמל | סדאן |
| I5 EDRIVE40 | 2023–2026 | חשמל | סדאן |
| I5 M60 XDRIVE | 2023–2026 | חשמל | סדאן |
| I5 XDRIVE40 | 2024–2026 | חשמל | סדאן |
| I535 | 1996–1997 | ||
| I537 | 1996–1997 | ||
| I7 | 2024–2025 | חשמל | סדאן |
| I7 50EDRIVE | 2025–2026 | חשמל | סדאן |
| I7 60 XDRIVE | 2026 | חשמל | סדאן |
| I7 EDRIVE50 | 2024–2026 | חשמל | סדאן |
| I7 M70 XDRIVE | 2024–2025 | חשמל | סדאן |
| I7 XDRIVE60 | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| I8 | 2016–2020 | חשמל/בנזין | קופה |
| I8 COUPE | 2018–2019 | חשמל/בנזין | קופה |
| I813 קבריו | 1996–1998 | ||
| IX M60 | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX XDRIVE40 | 2021–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX XDRIVE45 | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX XDRIVE50 | 2021–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX XDRIVE60 | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX XEDRIVE50 | 2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX1 EDRIVE20 | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX1 XDRIVE30 | 2023–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX2 EDRIVE20 | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX2 XDRIVE30 | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX3 | 2021–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX3 40 | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX3 50 XDRIVE | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| IX3 ELECTRIC | 2021–2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| JCW | 2022–2026 | בנזין | קבריולט |
| JCW COUNTRYMAN | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| JCW GP | 2020–2021 | בנזין | הצ'בק |
| JOHN COOPER W | 2020–2021 | בנזין | הצ'בק |
| JOHN COOPER WO | 2019–2021 | בנזין | קבריולט |
| JOHN COOPER WOR | 2015–2025 | בנזין | הצ'בק |
| KODIAQ | 2021–2022 | דיזל | פנאי-שטח |
| L AI 037 | 1996–1997 | ||
| LA.I047 | 1996–1998 | ||
| LA.I057 | 1996–1998 | ||
| LA.I537 | 1996–1998 | ||
| M C S COUNTRYMA | 2015 | בנזין | הצ'בק |
| M135 XDRIVE | 2024–2026 | בנזין | הצ'בק |
| M135I | 2012–2022 | בנזין | הצ'בק |
| M135I XDRIVE | 2019–2025 | בנזין | הצ'בק |
| M140I | 2016–2019 | בנזין | הצ'בק |
| M2 | 2016–2026 | בנזין | קופה |
| M2 COMPETETION | 2021 | בנזין | קופה |
| M2 COMPETITION | 2018–2021 | בנזין | קופה |
| M2 CS | 2020–2026 | בנזין | קופה |
| M235 XDRIVE | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| M235I | 2014–2017 | בנזין | קופה |
| M235I XDRIVE | 2020–2023 | בנזין | סדאן |
| M240 XDRIVE | 2023–2024 | בנזין | קופה |
| M240I | 2016–2024 | בנזין | קופה |
| M240I XDRIVE | 2022–2026 | בנזין | קופה |
| M240IXDRIVECOUP | 2026 | בנזין | קופה |
| M3 | 2002–2026 | בנזין | סדאן |
| M3 C0MPETITION | 2025 | בנזין | סדאן |
| M3 CABRIO | 2004 | בנזין | קבריולט |
| M3 COMP | 2022 | בנזין | קופה |
| M3 COMP MXDRIVE | 2022–2023 | בנזין | סדאן |
| M3 COMP XDRIVE | 2025–2026 | בנזין | סדאן |
| M3 COMPETITION | 2021–2026 | בנזין | סדאן |
| M3 COMPETTION | 2023 | בנזין | סדאן |
| M3 COMPETXDRIVE | 2022–2024 | בנזין | סדאן |
| M3 COUPE | 2011–2012 | בנזין | קופה |
| M3 CS | 2023–2025 | בנזין | סדאן |
| M3 XDRIVE | 2022 | בנזין | סדאן |
| M340I XDRIVE | 2020–2026 | בנזין | סדאן |
| M340IX | 2020–2021 | בנזין | סדאן |
| M4 | 2014–2026 | בנזין | קופה |
| M4 COM MXDRIVE | 2022–2023 | בנזין | קופה |
| M4 COMETXDRIVE | 2023–2025 | בנזין | קופה |
| M4 COMP MXDRIVE | 2023–2026 | בנזין | קופה |
| M4 COMP XDRIVE | 2021–2026 | בנזין | קבריולט |
| M4 COMPETIT | 2026 | בנזין | קבריולט |
| M4 COMPETITION | 2021–2026 | בנזין | קופה |
| M4 COMPETITIONM | 2026 | בנזין | קופה |
| M4 COMPETXDRIVE | 2022–2026 | בנזין | קופה |
| M4 COUPE XDRIVE | 2022–2023 | בנזין | קופה |
| M4 CS | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| M4 CSL | 2023 | בנזין | קופה |
| M4 XDRIVE | 2022–2026 | בנזין | קופה |
| M440 XDRIVE | 2022–2026 | בנזין | קבריולט |
| M440 XI | 2021 | בנזין | קופה |
| M440I | 2022–2024 | בנזין | קופה |
| M440I XDRIVE | 2020–2026 | בנזין | קופה |
| M440I XDRIVE GR | 2022–2023 | בנזין | קופה |
| M44OI XDRIVE | 2023–2024 | בנזין | קופה |
| M5 | 2007–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| M5 COMPETITION | 2020–2023 | בנזין | סדאן |
| M5 CS | 2022 | בנזין | סדאן |
| M550I XDRIVE | 2019–2021 | בנזין | סדאן |
| M6 | 2012–2018 | בנזין | סדאן |
| M760E XDRIVE | 2024–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| M760LI XDRIVE | 2017–2018 | בנזין | סדאן |
| M8 | 2021–2022 | בנזין | קופה |
| M8 COMPETITION | 2020–2025 | בנזין | קופה |
| M8 COMPETTITION | 2021 | בנזין | קופה |
| M840I XDRIVE | 2022 | בנזין | קבריולט |
| M850 | 2026 | בנזין | סדאן |
| M850I XDRIVE | 2018–2023 | בנזין | קופה |
| MINI | 2002–2023 | בנזין | הצ'בק |
| MINI C PACEMAN | 2013–2016 | בנזין | הצ'בק |
| MINI C S COUNTR | 2015–2016 | בנזין | הצ'בק |
| MINI C S COUPE | 2012–2015 | בנזין | קופה |
| MINI COOP S CAB | 2011–2016 | בנזין | קבריולט |
| MINI COOPER | 2001–2026 | בנזין | הצ'בק |
| MINI COOPER C M | 2008–2009 | בנזין | הצ'בק |
| MINI COOPER CAB | 2009–2015 | בנזין | קבריולט |
| MINI COOPER S | 2003–2025 | בנזין | הצ'בק |
| MINI COOPER S C | 2012–2015 | בנזין | קבריולט |
| MINI COOPER SE | 2022–2024 | חשמל | הצ'בק |
| MINI COPPER S C | 2010–2011 | בנזין | קבריולט |
| MINI COUNTRYMAN | 2010–2019 | בנזין | הצ'בק |
| MINI COUPE | 2012–2013 | בנזין | קופה |
| MINI CS PACEMAN | 2013–2015 | בנזין | הצ'בק |
| MINI JCW | 2012–2013 | בנזין | הצ'בק |
| MINI JCW CABRIO | 2014 | בנזין | קבריולט |
| MINI JCW COUPE | 2013–2014 | בנזין | קופה |
| MINI JCW PACEMA | 2014 | בנזין | הצ'בק |
| MINI JCW ROAD | 2013–2015 | בנזין | קבריולט |
| MINI JKW | 2023–2025 | בנזין | קבריולט |
| MINI ONE | 2012–2016 | בנזין | הצ'בק |
| MINI ROADSTER | 2012–2014 | בנזין | קבריולט |
| MINI S ALL4 COU | 2010–2013 | בנזין | הצ'בק |
| MINI S CONTRYM | 2013–2015 | בנזין | הצ'בק |
| MINI S COUNTRYM | 2010–2015 | בנזין | הצ'בק |
| MINI S ROADSTER | 2012–2015 | בנזין | קבריולט |
| ONE | 2016–2024 | בנזין | הצ'בק |
| SDT 023גיר רגיל | 1998 | ||
| SI813 | 1996–1997 | ||
| X | 2022 | חשמל/בנזין | סדאן |
| X-DRIVE M4 | 2026 | בנזין | קופה |
| X1 25E XDRIVE | 2021–2023 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X1 M35I XDRIVE | 2024–2025 | בנזין | פנאי-שטח |
| X1 SDRIVE 18I | 2012–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X1 SDRIVE 20D | 2010–2018 | דיזל | פנאי-שטח |
| X1 SDRIVE 20I | 2012–2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| X1 XDRIVE 20I | 2016–2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| X1 XDRIVE20D | 2010–2012 | דיזל | פנאי-שטח |
| X1 XDRIVE23D | 2010–2012 | דיזל | פנאי-שטח |
| X1 XDRIVE25E | 2020–2022 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X1 XDRIVE28I | 2010–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X123 | 2022 | בנזין | פנאי-שטח |
| X2 25E XDRIVE | 2021–2023 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X2 M35I | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X2 M35I XDRIVE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X2 SDRIVE | 2022–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| X2 SDRIVE 16D | 2022 | דיזל | פנאי-שטח |
| X2 SDRIVE 18I | 2018–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| X2 SDRIVE20I | 2018–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X2 XDRIVE 25E | 2020–2024 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X2 XDRIVE28I | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 2.5I | 2005–2006 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 2.5SI | 2007–2009 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 20 XDRIVE | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 3.01 | 2004 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 3.0D | 2005–2009 | דיזל | פנאי-שטח |
| X3 3.0I | 2005–2006 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 3.0SI | 2007–2009 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 30 XDRIVE | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 30E XDRIVE | 2025 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X3 30I XDRIVE | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 M | 2022 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 M40I | 2018–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 M50 XDRIVE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 SDRIVE30I | 2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 XDRIVE 28I | 2011–2018 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 XDRIVE 30 | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 XDRIVE20D | 2011–2021 | דיזל | פנאי-שטח |
| X3 XDRIVE20I | 2012–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3 XDRIVE30E | 2020–2025 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X3 XDRIVE30I | 2018–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X3M COMPETITION | 2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 40I | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 M | 2022–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 M COMPE | 2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 M COMPETITIO | 2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 M40D | 2022 | דיזל | פנאי-שטח |
| X4 M40I | 2018–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 XDRIVE 20D | 2014–2023 | דיזל | פנאי-שטח |
| X4 XDRIVE 28I | 2014–2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 XDRIVE 30D | 2014–2015 | דיזל | פנאי-שטח |
| X4 XDRIVE 35I | 2016–2018 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 XDRIVE20I | 2014–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4 XDRIVE30I | 2018–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X4M COMPETITION | 2020 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 | 2000–2003 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 3.0D | 2004–2012 | דיזל | פנאי-שטח |
| X5 3.0I | 2004–2006 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 3.0SD | 2007–2010 | דיזל | פנאי-שטח |
| X5 3.0SI | 2007–2010 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 3.OD | 2001–2004 | דיזל | פנאי-שטח |
| X5 3.OI | 2001–2004 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 35I | 2010–2012 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 4.0E | 2018 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X5 4.4I | 2002–2006 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 4.6I | 2002–2004 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 4.8I | 2007–2010 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 40D | 2010–2012 | דיזל | פנאי-שטח |
| X5 40I | 2023–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 45E | 2021 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X5 50E | 2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| X5 50I | 2010–2012 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 M | 2015–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 M COMPETITIO | 2022–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 M50D | 2013–2021 | דיזל | פנאי-שטח |
| X5 M50I | 2020–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 M5OD | 2017 | דיזל | פנאי-שטח |
| X5 M60 XDRIVE | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 M60I | 2023–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| X5 M60I XDRIVE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
