מכירת מרצדס לפירוק
בעמוד הזה ריכזנו את נתוני הקטלוג הרשמיים על דגמי מרצדס, ואת הפעילות באתר סביב רכבי מרצדס. לפני מכירה כדאי לבדוק את נתוני הרכב הספציפי לפי מספר רישוי – הנתונים הטכניים אינם הוכחת בעלות.
נתוני קטלוג
- דגמים בקטלוג
- 747
- רכבים פעילים על הכביש
- 60,065
- שנות דגם בקטלוג
- 1996–2026
מקור: מאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה (data.gov.il).
דגמי מרצדס
| דגם | שנים | דלק | מרכב |
|---|---|---|---|
| 002 E אוטומט פרטי 4 | 1999 | ||
| 002 E פרטי 4 דל אוטו | 1999 | ||
| 005S סלון | 1996–1997 | ||
| 022 C אלגנס | 1996–1997 | בנזין | |
| 023 S סלון | 1996–1998 | ||
| 024E | 1997 | ||
| 032 E אלגנס | 1996–1997 | ||
| 111CDI VITO | 2004–2011 | דיזל | ואן/נוסעים |
| 112CDI VITO | 1999–2004 | דיזל | קומבי |
| 115 CDI | 2007–2008 | דיזל | ואן/נוסעים |
| 115CDI VITO | 2004–2011 | דיזל | ואן/נוסעים |
| 120 CDI VITO | 2007 | דיזל | ואן/נוסעים |
| 123 VITO | 2006 | בנזין | ואן/נוסעים |
| 172.475 | 2013–2015 | בנזין | קבריולט |
| 22CDI VIANO | 2005–2010 | דיזל | ואן/נוסעים |
| 30CDI | 2011 | דיזל | קומבי |
| 30CDI VIANO | 2007–2010 | דיזל | ואן/נוסעים |
| 313CDI | 2015 | דיזל | משא אחוד |
| 316 BLUETEC | 2015–2017 | דיזל | קומבי |
| 316CDI | 2012–2017 | דיזל | משא אחוד |
| 319 BLUETEC | 2015–2017 | דיזל | קומבי |
| 319CDI | 2012–2020 | דיזל | משא אחוד |
| 350 EQE | 2024–2025 | חשמל | סדאן |
| 4MATIC | 2015–2019 | דיזל | פנאי-שטח |
| 530E XDRIVE | 2023 | חשמל/בנזין | סדאן |
| A | 2021 | חשמל/דיזל | פנאי-שטח |
| A160 | 2001 | בנזין | הצ'בק |
| A170 CDI | 2000–2001 | דיזל | הצ'בק |
| A180 | 2012–2026 | בנזין | הצ'בק |
| A180 D | 2020–2023 | דיזל | הצ'בק |
| A190 | 2000–2001 | בנזין | הצ'בק |
| A200 | 2012–2023 | בנזין | הצ'בק |
| A220 4MATIC | 2022 | בנזין | סדאן |
| A250 | 2012–2022 | בנזין | הצ'בק |
| A250 E | 2020–2025 | חשמל/בנזין | הצ'בק |
| A35 4MATIC | 2022–2023 | בנזין | סדאן |
| A45 | 2013–2016 | בנזין | סדאן |
| A45 AMG | 2015–2018 | בנזין | הצ'בק |
| AMG A35 | 2019–2023 | בנזין | הצ'בק |
| AMG A35 4MATIC | 2022–2026 | בנזין | הצ'בק |
| AMG A45 | 2022 | בנזין | הצ'בק |
| AMG A45S | 2020–2023 | בנזין | הצ'בק |
| AMG A45S 4M PLU | 2025 | בנזין | הצ'בק |
| AMG A45S 4MATIC | 2023–2025 | בנזין | הצ'בק |
| AMG C43 | 2018–2024 | בנזין | קבריולט |
| AMG C43 4M PLUS | 2024 | בנזין | סדאן |
| AMG C43 4MATIC | 2023–2026 | בנזין | סדאן |
| AMG C63 | 2018 | בנזין | סדאן |
| AMG C63 S | 2017–2023 | בנזין | קופה |
| AMG C63 S E | 2024–2025 | חשמל/בנזין | סדאן |
| AMG CLA35 | 2022–2025 | בנזין | סדאן |
| AMG CLA35 4M | 2022–2023 | בנזין | קופה |
| AMG CLA45 | 2022 | בנזין | קופה |
| AMG CLA45S | 2020–2025 | בנזין | סדאן |
| AMG CLA45S 4M | 2025 | בנזין | סדאן |
| AMG CLE53 | 2026 | בנזין | קבריולט |
| AMG CLE53 4M | 2024–2026 | בנזין | קופה |
| AMG CLE53 4MATI | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| AMG CLS53 4M | 2021 | בנזין | קופה |
| AMG CLS53 4MATI | 2021–2023 | בנזין | קופה |
| AMG CLS534MATIC | 2018–2021 | בנזין | סדאן |
| AMG E53 | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| AMG E53 4MATIC | 2018–2026 | בנזין | קופה |
| AMG E63 S | 2018–2021 | בנזין | סדאן |
| AMG EQE43 | 2022–2023 | חשמל | סדאן |
| AMG EQE43 4M | 2024–2025 | חשמל | סדאן |
| AMG EQE43 4MATI | 2022–2024 | חשמל | סדאן |
| AMG EQE43 SUV | 2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| AMG EQE53 4M | 2024–2025 | חשמל | סדאן |
| AMG EQE53 4MATI | 2022–2023 | חשמל | סדאן |
| AMG EQS53 4M | 2025 | חשמל | סדאן |
| AMG EQS53 4MATI | 2022–2023 | חשמל | סדאן |
| AMG G63 | 2018–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLA35 | 2020–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLA45 4MATI | 2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLA45S | 2020–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLB35 | 2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC 43 4M | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC 63S E | 2025 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC43 | 2018–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC43 4MAT | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC43 4MATI | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC434MATIC | 2018 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC63S | 2018–2022 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC63S 4MAT | 2019–2020 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC63S4MATI | 2020–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLC63SE PER | 2025–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE 43 | 2019–2020 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE 53 4MCU | 2023–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE53 | 2022–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE53 4M | 2024–2025 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE53 4MATI | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE53 4MCO | 2021–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE53 COUPE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE534MATIC | 2020–2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE53ECOUPE | 2026 | חשמל/בנזין | קופה |
| AMG GLE63 S | 2017–2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE634MATIC | 2020–2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE63S 4M | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLE63S COUP | 2024–2025 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLS63 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GLS63 4MATI | 2021–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| AMG GT | 2015–2020 | בנזין | קופה |
| AMG GT 43 4MATI | 2019–2020 | בנזין | קופה |
| AMG GT 43 MATIC | 2019 | בנזין | קופה |
| AMG GT 53 | 2021–2025 | בנזין | סדאן |
| AMG GT 63 4MATI | 2019–2020 | בנזין | קופה |
| AMG GT 63S 4MAT | 2019–2023 | בנזין | קופה |
| AMG GT BS | 2022 | בנזין | קופה |
| AMG GT C | 2018–2020 | בנזין | קבריולט |
| AMG GT R | 2020–2022 | בנזין | קופה |
| AMG GT43 | 2019–2026 | בנזין | קופה |
| AMG GT43 4M PLU | 2023–2024 | בנזין | קופה |
| AMG GT43 4MATIC | 2019–2025 | בנזין | קופה |
| AMG GT53 4M PLU | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| AMG GT53 4MATIC | 2019–2023 | בנזין | קופה |
| AMG GT55 | 2024–2026 | בנזין | קופה |
| AMG GT55 4MATIC | 2026 | בנזין | קופה |
| AMG GT63 | 2026 | בנזין | קופה |
| AMG GT63 4M | 2025 | בנזין | קופה |
| AMG GT63 4M PLU | 2024–2025 | בנזין | קופה |
| AMG GT63 4MATIC | 2019–2026 | בנזין | סדאן |
| AMG GT63 S 4M | 2021 | בנזין | קופה |
| AMG GT63 S E | 2025 | חשמל/בנזין | קופה |
| AMG GT63S | 2021 | בנזין | קופה |
| AMG GT63S 4MATI | 2020–2021 | בנזין | קופה |
| AMG GTS | 2015–2020 | בנזין | קופה |
| AMG S63 | 2021 | בנזין | קבריולט |
| AMG S63 4MATIC | 2018–2020 | בנזין | קבריולט |
| AMG S63 E PERF | 2025 | חשמל/בנזין | סדאן |
| AMG S63E | 2023–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| AMG S63E PERFOR | 2024–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| AMG SL43 | 2023–2026 | בנזין | קבריולט |
| AMG SL55 4M PLU | 2025–2026 | בנזין | קבריולט |
| AMG SL55 4MATIC | 2023–2026 | בנזין | קבריולט |
| AMG SL63 4M PLU | 2023–2026 | בנזין | קבריולט |
| AMG SL63 4MATIC | 2022–2023 | בנזין | קבריולט |
| AMGG634MATIC | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| ATLAS CROSS | 2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| B180 | 2012–2019 | בנזין | הצ'בק |
| B180CDI | 2013–2014 | דיזל | סדאן |
| B200 | 2009–2019 | בנזין | הצ'בק |
| B200 CDI | 2013–2018 | דיזל | הצ'בק |
| B200 D | 2017–2024 | דיזל | הצ'בק |
| B250 | 2013–2014 | בנזין | סדאן |
| BINZ L212 | 2014 | בנזין | סדאן |
| BLUETEC | 2015–2017 | דיזל | קומבי |
| C 240 | 1998–2001 | בנזין | סדאן |
| C 300 COUPE | 2016–2017 | בנזין | קופה |
| C 63 S AMG | 2017 | בנזין | קבריולט |
| C180 | 2011–2026 | בנזין | סדאן |
| C180 CABRIOLET | 2021 | בנזין | קבריולט |
| C180 CDI | 2012–2014 | דיזל | סדאן |
| C180 CGI | 2010–2011 | בנזין | סדאן |
| C180 D | 2021 | דיזל | סדאן |
| C200 | 1996–2024 | בנזין | סדאן |
| C200 4MATIC | 2018–2023 | בנזין | קבריולט |
| C200 CABRIOLET | 2021 | בנזין | קבריולט |
| C200 CGI | 2010–2011 | בנזין | סדאן |
| C200 D | 2015–2024 | דיזל | סדאן |
| C200CDI | 2000–2015 | דיזל | סדאן |
| C200K | 2009–2010 | בנזין | סדאן |
| C220 BLUETEC | 2014–2018 | דיזל | סדאן |
| C220 CDI | 1999–2009 | דיזל | סדאן |
| C220D | 1996–2026 | דיזל | סדאן |
| C250 | 2011–2017 | בנזין | סדאן |
| C250 TD | 2000–2001 | דיזל | סטיישן |
| C280 | 2009 | בנזין | סדאן |
| C300 | 2009–2026 | בנזין | סדאן |
| C300 4MATIC | 2020–2026 | בנזין | קופה |
| C300 CABRIO | 2020 | בנזין | קבריולט |
| C300 DE | 2020 | חשמל/דיזל | סדאן |
| C300 E | 2019–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| C300E 4MATIC | 2020 | חשמל/בנזין | סדאן |
| C350 | 2009–2015 | בנזין | סדאן |
| C350 COUPE | 2014–2015 | בנזין | קופה |
| C350E | 2017–2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| C400 4MATIC | 2015–2017 | בנזין | סדאן |
| C43 | 2016–2018 | בנזין | קבריולט |
| C43 AMG | 2016–2024 | בנזין | קופה |
| C450 4MATIC | 2015–2018 | בנזין | סדאן |
| C63 AMG | 2008–2021 | בנזין | סדאן |
| C63 AMG S | 2015–2018 | בנזין | סדאן |
| C63 S | 2020 | בנזין | סדאן |
| C63E | 2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| CITAN | 2014–2018 | דיזל | משא אחוד |
| CL500 | 2009–2014 | בנזין | קופה |
| CL63 AMG | 2009–2014 | בנזין | קופה |
| CLA 250 PLUS | 2025–2026 | חשמל | סדאן |
| CLA 350 4MATIC | 2025–2026 | חשמל | סדאן |
| CLA 45 S | 2021–2022 | בנזין | קופה |
| CLA180 | 2013–2026 | בנזין | סדאן |
| CLA180 D | 2021 | דיזל | קופה |
| CLA200 | 2013–2026 | בנזין | סדאן |
| CLA200 4MATIC | 2026 | בנזין | סדאן |
| CLA250 | 2013–2026 | בנזין | סדאן |
| CLA250 4MATIC | 2022 | בנזין | קופה |
| CLA250 E | 2020–2025 | חשמל/בנזין | קופה |
| CLA250 SPORT | 2016–2017 | בנזין | קופה |
| CLA35 4MATIC | 2023 | בנזין | סדאן |
| CLA35AMG 4MATIC | 2019–2024 | בנזין | סדאן |
| CLA45 AMG | 2013–2019 | בנזין | סדאן |
| CLC 200K | 2008–2009 | בנזין | קופה |
| CLC 230 | 2008–2009 | בנזין | קופה |
| CLE 180 | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| CLE 53 4MATIC | 2026 | בנזין | קופה |
| CLE 53 AMG | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| CLE 53 CBRIO | 2025–2026 | בנזין | קבריולט |
| CLE 53CABRIOLET | 2026 | בנזין | קבריולט |
| CLE AMG 53 | 2026 | בנזין | קופה |
| CLE200 | 2024–2026 | בנזין | קופה |
| CLE200 4MATIC | 2024 | בנזין | קבריולט |
| CLE220D | 2026 | דיזל | קבריולט |
| CLE300 | 2023–2026 | בנזין | קופה |
| CLE300 4M COUPE | 2026 | בנזין | קופה |
| CLE300 4MATIC | 2024–2026 | בנזין | קופה |
| CLE300 CABRIO | 2024–2026 | בנזין | קבריולט |
| CLE300 MATIC | 2024 | בנזין | קבריולט |
| CLE300E | 2024–2026 | חשמל/בנזין | קופה |
| CLE450 | 2025 | בנזין | קופה |
| CLE450 4MATIC | 2024–2026 | בנזין | קופה |
| CLE450 CABRIO | 2024–2025 | בנזין | קבריולט |
| CLE53 | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| CLE53 4M | 2025–2026 | בנזין | קופה |
| CLK 200 | 2000–2001 | בנזין | קופה |
| CLK 320 | 1998–2001 | בנזין | קופה |
| CLK 430 | 2000–2001 | בנזין | קופה |
| CLS 350D | 2015–2017 | דיזל | קופה |
| CLS 350D 4MATIC | 2020–2021 | דיזל | סדאן |
| CLS220 D | 2022 | דיזל | סדאן |
| CLS280 | 2008–2009 | בנזין | קופה |
| CLS300 | 2009–2011 | בנזין | קופה |
| CLS350 | 2009–2024 | בנזין | סדאן |
| CLS400 | 2014–2018 | בנזין | קופה |
| CLS450 4MATIC | 2018–2023 | בנזין | סדאן |
| CLS500 | 2009–2014 | בנזין | סדאן |
| CLS53 4MATIC | 2020–2021 | בנזין | קופה |
| CLS53AMG 4MATIC | 2022–2024 | בנזין | סדאן |
| CLS63 AMG | 2012–2017 | בנזין | קופה |
| CLS63AMG 4MATIC | 2015–2018 | בנזין | קופה |
| D022C גיר רגיל | 1996–1997 | ||
| D022E דיזל 4דל' | 1998 | ||
| D052E_פרטי 4דלת' +גג | 1996–1999 | ||
| E 350 E | 2016–2019 | חשמל/בנזין | סדאן |
| E 63 S AMG | 2022–2023 | בנזין | סדאן |
| E CLASS | 2021 | בנזין | קבריולט |
| E200 | 2001–2026 | בנזין | סדאן |
| E200 4MATIC | 2020–2021 | בנזין | קופה |
| E200 BLUETEC | 2015–2016 | דיזל | סדאן |
| E200 CABRIOLET | 2021–2023 | בנזין | קבריולט |
| E200CDI | 2008–2015 | דיזל | סדאן |
| E200D | 2016–2025 | דיזל | סדאן |
| E220 BLUETEC | 2014–2016 | דיזל | סדאן |
| E220 CDI | 2000–2015 | דיזל | סדאן |
| E220 D 4MATIC | 2019–2021 | דיזל | סטיישן |
| E220D | 2015–2026 | דיזל | סדאן |
| E230 | 2009 | בנזין | סדאן |
| E240 | 1998–2001 | בנזין | סדאן |
| E250 | 2011–2019 | בנזין | סדאן |
| E250 CDI | 2009–2015 | דיזל | סדאן |
| E250 CGI COUPE | 2010–2011 | בנזין | קופה |
| E250CGI | 2009–2013 | בנזין | סדאן |
| E250CGI CABRIO | 2010–2011 | בנזין | קבריולט |
| E270 CDI | 2000–2001 | דיזל | סדאן |
| E280 | 2000–2009 | בנזין | סדאן |
| E280 CDI | 2009 | דיזל | סדאן |
| E300 | 2009–2024 | בנזין | קופה |
| E300 BLUE TE | 2013–2015 | דיזל | סדאן |
| E300 BLUETEC | 2014–2016 | דיזל | סדאן |
| E300 COUPE | 2019 | בנזין | קופה |
| E300 D | 2020–2021 | דיזל | קבריולט |
| E300 DE | 2019–2026 | חשמל/דיזל | סדאן |
| E300 DE 4MATIC | 2021–2026 | חשמל/דיזל | סדאן |
| E300 E | 2019–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| E300 E 4MATIC | 2020–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| E300CDI | 2012–2013 | דיזל | סדאן |
| E320 | 1996–2016 | בנזין | סדאן |
| E350 | 2009–2026 | בנזין | סדאן |
| E350 4MATIC | 2023–2026 | בנזין | סדאן |
| E350 BLUE TE | 2013–2014 | דיזל | סדאן |
| E350 BLUETEC | 2013–2015 | דיזל | סדאן |
| E350 CABRIOLET | 2010–2012 | בנזין | קבריולט |
| E350 CDI | 2009–2012 | דיזל | סדאן |
| E350 COUPE | 2009–2012 | בנזין | קופה |
| E350D | 2016–2020 | דיזל | סדאן |
| E400 | 2013–2017 | בנזין | סדאן |
| E400 4 MATIC | 2016–2019 | בנזין | סדאן |
| E400E 4MATIC | 2025–2026 | חשמל/בנזין | סדאן |
| E43 AMG | 2016–2018 | בנזין | סדאן |
| E450 | 2021–2023 | בנזין | קופה |
| E450 4M ALL TER | 2026 | בנזין | סטיישן |
| E450 4M COUPE | 2019 | בנזין | קופה |
| E450 4MATIC | 2019–2026 | בנזין | קופה |
| E500 | 2009–2013 | בנזין | סדאן |
| E53 AMG 4MATIC | 2021–2023 | בנזין | קופה |
| E63 | 2013–2016 | בנזין | סדאן |
| E63 4 MATIC | 2014–2016 | בנזין | סדאן |
| E63 4MATIC PLUS | 2020 | בנזין | סדאן |
| E63 AMG | 2010–2016 | בנזין | סדאן |
| EQA250 | 2021–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQA250 PLUS | 2023–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQA300 4MATIC | 2022–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQA350 4MATIC | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQB250 | 2022–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQB250 PLUS | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQB300 4MATIC | 2022–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQB350 4MATIC | 2022–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQC400 | 2021–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQC400 4MATIC | 2019–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE | 2024–2025 | חשמל | סדאן |
| EQE 320 PLUS | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE 350 SUV | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE 43 | 2023 | חשמל | סדאן |
| EQE 43 AMG | 2022–2024 | חשמל | סדאן |
| EQE 4M PLUS SUV | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE300 | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| EQE350 | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| EQE350 4M | 2026 | חשמל | סדאן |
| EQE350 4M SUV | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE350 4MAT SUV | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE350 4MATIC | 2023–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE350 P SUV | 2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE350 P SUV 4M | 2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE350 PLUS | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| EQE350 PLUS SUV | 2023–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE43 4M SUV | 2023–2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQE500 4MATIC | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| EQE53 | 2025 | חשמל | סדאן |
| EQS | 2021–2022 | חשמל | סדאן |
| EQS 350 | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| EQS 450 SUV | 2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS 53 AMG | 2022–2023 | חשמל | סדאן |
| EQS SUV 450 | 2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS400 | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS400 4M SUV | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS400 4MATIC | 2025–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS450 | 2022 | חשמל | סדאן |
| EQS450 4M SUV | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS450 4MAT SUV | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS450 4MATIC | 2023–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS450 PLUS | 2022–2026 | חשמל | סדאן |
| EQS450 PLUS SUV | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS500 4MATIC | 2026 | חשמל | סדאן |
| EQS53 | 2025 | חשמל | סדאן |
| EQS550 4MATIC S | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS580 | 2022 | חשמל | סדאן |
| EQS580 4M | 2021–2022 | חשמל | סדאן |
| EQS580 4M SUV | 2023–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS580 4MATIC | 2021–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS580 4MATIC S | 2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS580 SUV | 2023 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS680 4MATIC | 2024–2025 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQS680 4MATIC S | 2024 | חשמל | פנאי-שטח |
| EQV | 2021–2026 | חשמל | קומבי |
| EQV300 | 2022–2023 | חשמל | MPV |
| EVITO | 2021–2026 | חשמל | קומבי |
| EVITO TOURER | 2019–2023 | חשמל | MPV |
| EVOQUE | 2020 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| G 450 D 4MATIC | 2025–2026 | דיזל | פנאי-שטח |
| G CLASS | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| G350 BLUETEC | 2012–2015 | דיזל | פנאי-שטח |
| G350 D | 2016–2023 | דיזל | פנאי-שטח |
| G400 D | 2020–2024 | דיזל | פנאי-שטח |
| G450D | 2024–2026 | דיזל | פנאי-שטח |
| G500 | 2011–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| G550 | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| G550 4MATIC | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| G580 | 2024–2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| G580E | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| G63 | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| G63 AMG | 2013–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| GL 350CDI | 2010–2012 | דיזל | פנאי-שטח |
| GL 420 CDI | 2008–2009 | דיזל | פנאי-שטח |
| GL 500 | 2007–2009 | בנזין | פנאי-שטח |
| GL320 CDI | 2007–2009 | דיזל | פנאי-שטח |
| GL350 4MATIC | 2013–2016 | דיזל | פנאי-שטח |
| GL350 BLUETEC | 2013–2016 | דיזל | פנאי-שטח |
| GL350 BT 4MATIC | 2013–2015 | דיזל | פנאי-שטח |
| GL350CDI 4MATIC | 2011–2013 | דיזל | פנאי-שטח |
| GL400 4MATIC | 2015 | בנזין | פנאי-שטח |
| GL450 | 2007 | בנזין | פנאי-שטח |
| GL500 4MATIC | 2011–2016 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA180 | 2021–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA200 | 2014–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA200 4MATIC | 2022–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA200 CDI | 2014 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLA200 CDI 4MAT | 2015 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLA200CDI 4MATI | 2014–2015 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLA220 4MATIC | 2017–2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA250 | 2014–2023 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA250 4MATIC | 2014–2017 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA250 E | 2020–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLA35 AMG 4MATI | 2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLA45 4MATIC | 2015–2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLB200 | 2020–2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLB200D | 2020–2022 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLB250 4MATIC | 2020–2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 200 COUPE | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 250 4MATIC | 2015–2020 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 300 COUPE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 300 CUPE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 300 DE | 2021–2022 | חשמל/דיזל | קופה |
| GLC 300 DE 4M | 2021–2024 | חשמל/דיזל | פנאי-שטח |
| GLC 300 DE COUP | 2021 | חשמל/דיזל | קופה |
| GLC 300 E 4MATI | 2021–2023 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 300DE 4MATI | 2022–2023 | חשמל/דיזל | פנאי-שטח |
| GLC 300E 4MA | 2021–2022 | חשמל/בנזין | קופה |
| GLC 300E COUPE | 2021–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 350 E | 2017–2020 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 350 E COUPE | 2017–2019 | חשמל/בנזין | קופה |
| GLC 350E 4MAT | 2019 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 400 4MATIC | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| GLC 400E 4MATIC | 2025 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 400E COUPE | 2024–2025 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 43 | 2026 | בנזין | קופה |
| GLC 43 AMG | 2016–2019 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC 43 COUPE | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC AMG 63S | 2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC200 | 2019–2021 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC200 4MATIC | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC200 COUPE 4M | 2020–2021 | בנזין | MPV |
| GLC200 COUPE FL | 2021–2024 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC220D 4MATIC | 2015–2025 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLC250 D 4MATIC | 2016–2017 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLC300 | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300 4M | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300 4M COUPE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300 4M CPE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300 4MATIC | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300 COUPE 4M | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300 D 4MATIC | 2022 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLC300 DE 4M CO | 2021 | חשמל/דיזל | פנאי-שטח |
| GLC300 E 4MATIC | 2020–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300DE 4MATIC | 2020–2026 | חשמל/דיזל | פנאי-שטח |
| GLC300E | 2021–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC300E 4M CPE | 2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC350 E 4MAT C | 2018 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC350E 4M COUP | 2019 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC350E 4MAT CO | 2018–2019 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC350E 4MATIC | 2018–2026 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC400 4M EQ TE | 2026 | חשמל | פנאי-שטח |
| GLC400 4MATICEQ | 2026 | חשמל | קופה |
| GLC400E | 2023–2024 | חשמל/בנזין | פנאי-שטח |
| GLC43 4M COUPE | 2024–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC43 4MATIC | 2020–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC43 AMG COUPE | 2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLC43 COUPE AMG | 2025–2026 | בנזין | פנאי-שטח |
| GLE | 2022 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLE 250D 4MATIC | 2015–2018 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLE 300 D 4MATI | 2022–2023 | דיזל | פנאי-שטח |
| GLE 300D 4MATIC | 2019–2021 | דיזל | פנאי-שטח |
